УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки по программе:
«Офтальмология»
Москва 2022
- Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также в совершенствование компетенций необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по специальности «Офтальмология».
- Категория обучающихся: специалисты с высшим образованием
- Продолжительность обучения: 576 часов
- Режим занятий: определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день)
- Форма обучения: определяется совместно с образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, с применением дистанционных образовательных технологий).
№ | Дисциплина | Объем нагрузки | Форма итогового контроля | ||
Всего | Лекции | Тест/опрос | |||
1. | Анатомия органа зрения | 25 | 24 | 1 | Тест/зачет |
2. | Зрительные функции | 40 | 39 | 1 | Тест/зачет |
3. | Обследование больного в офтальмологии | 35 | 34 | 1 | Тест/зачет |
4. | Физиологическая оптика | 35 | 34 | 1 | Тест/зачет |
5. | Заболевания век | 20 | 19 | 1 | Тест/зачет |
6. | Заболевания слезных органов | 20 | 19 | 1 | Тест/зачет |
7. | Заболевания конъюнктивы | 20 | 19 | 1 | Тест/зачет |
8. | Заболевания роговицы. Заболевания склеры | 40 | 39 | 1 | Тест/зачет |
9. | Патология сосудистой оболочки | 40 | 39 | 1 | Тест/зачет |
10. | Заболевания хрусталика. Патология стекловидного тела | 60 | 59 | 1 | Тест/зачет |
11. | Заболевания сетчатки. Заболевания зрительного нерва | 40 | 39 | 1 | Тест/зачет |
12. | Изменения органа зрения при общих заболеваниях. Изменения внутриглазного давления | 80 | 79 | 1 | Тест/зачет |
13. | Патология глазодвигательного аппарата. Заболевания глазницы | 60 | 59 | 1 | Тест/зачет |
14. | Травмы органа зрения. Медико-социальная экспертиза в офтальмологии | 49 | 48 | 1 | Тест/зачет |
15. | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 12 | Экзамен/оценка | ||
ИТОГО: | 576 | 550 | 14 |
Попробовать бесплатно
Хотите бесплатный демодоступ к курсу или обучиться со скидкой ?
