УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки по программе:
«Авиационная и космическая медицина»
Москва 2022
- Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также в совершенствование компетенций необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по специальности «Авиационная и космическая медицина».
- Категория обучающихся: специалисты с высшим образованием
- Продолжительность обучения: 576 часов
- Режим занятий: определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день)
- Форма обучения: определяется совместно с образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, с применением дистанционных образовательных технологий).
№ | Дисциплина | Объем нагрузки | Форма итогового контроля | ||
Всего | Лекции | Тест/опрос | |||
1. | Организация авиационной и космической медицины | 28 | 37 | 1 | Тест/зачет |
2. | Основы авиационной медицины. Авиационная физиология и патофизиология. | 40 | 39 | 1 | Тест/зачет |
3. | Общественное здоровье и здравоохранение | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
4. | Авиационная психология | 40 | 39 | 1 | Тест/зачет |
5. | Авиационная гигиена | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
6. | Авиационная токсикология | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
7. | Авиационная медицинская авариология | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
8. | Врачебно-летная экспертиза | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
9. | Космическая медицина | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
10. | Основы авиационной техники | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
11. | Медицинской обеспечение космических полетов | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
12. | Гигиена труда авиационных работников | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
13. | Судебно-медицинская экспертиза | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
14. | Острые и неотложные состояния | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
15. | Медицина чрезвычайных ситуаций | 38 | 37 | 1 | Тест/зачет |
16. | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 12 | Экзамен/оценка | ||
ИТОГО: | 576 | 549 | 15 |
Попробовать бесплатно
Хотите бесплатный демодоступ к курсу или обучиться со скидкой ?
